·可靠性
冗余熱插拔控制器和熱插拔磁盤、在M1000e機(jī)箱中通過內(nèi)部結(jié)構(gòu)配線的冗余網(wǎng)絡(luò)路徑、M1000e機(jī)箱提供的冗余風(fēng)扇和電源
·盤柜監(jiān)控系統(tǒng)
自動(dòng)備件配置和使用
SMART
自動(dòng)壞塊更換
Auto-Stat磁盤監(jiān)控系統(tǒng)(ADMS),可監(jiān)控磁盤上數(shù)據(jù)的運(yùn)行狀況
·管理
戴爾機(jī)箱管理控制臺(tái)(CMC)集成
Dell Storage Manager (DSM):允許您通過單一管理界面完成跨SC系列和PS系列陣列的日常任務(wù)
PS系列組管理器
PS系列SAN Headquarters多組性能和事件監(jiān)控工具
串行控制臺(tái)
可配置單獨(dú)的管理網(wǎng)絡(luò)
SNMP、遠(yuǎn)程登錄、SSH、HTTP、Web (SSL)、主機(jī)腳本編寫
多管理員支持
·安全性
CHAP身份驗(yàn)證
iSCSI訪問控制
管理界面的訪問控制,包括RADIUS支持
IPSEC
SED
·通知方法
SNMP陷阱、電子郵件、系統(tǒng)日志
產(chǎn)品配置 | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
存儲(chǔ)控制器 | 2個(gè)控制器,每個(gè)控制器2 GB非易失性內(nèi)存 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 通過Fabric A或B使用冗余10 Gb連接 | |||
硬盤 | 十四塊2.5"熱插拔硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 九塊10K SAS + | ||
五(5)個(gè)固態(tài)硬盤 | ||||
硬盤容量 | 1 TB 7.2K NL-SAS或NL-SAS SED | 600 GB、900 GB或1.2 TB 10K SAS或SAS SED (SED 1.2 TB) | 300 GB、600 GB 15K SAS或300 GB SAS SED | 600 GB或1.2 TB 10K SAS + 400 GB或800 GB固態(tài)硬盤 |
系統(tǒng)容量 | 14 TB,使用十四(14)個(gè)1 TB 7.2K NL-SAS驅(qū)動(dòng)器或SED | 8.4 TB,使用十四(14)個(gè)600 GB 10K SAS驅(qū)動(dòng)器 12.6 TB,使用十四(14)個(gè)900 GB 10K SAS驅(qū)動(dòng)器或SED 16.8 TB,使用十四(14)個(gè)1.2 TB 10K SAS驅(qū)動(dòng)器 | 4.2 TB,使用十四(14)個(gè)300 GB 15K SAS驅(qū)動(dòng)器或SED 8.4 TB,使用十四(14)個(gè)600 GB 15K SAS驅(qū)動(dòng)器 | 14.8 TB,使用分配的配置 九(9)個(gè)10K SAS驅(qū)動(dòng)器和五(5)個(gè)固態(tài)硬盤 |
技術(shù)亮點(diǎn) | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
卷 | 每個(gè)陣列最多256個(gè)/每個(gè)只包含一個(gè)刀片式陣列的組最多512個(gè) | |||
快照 | 每卷128個(gè)/每個(gè)只包含一個(gè)刀片式陣列的組最多2048個(gè) | |||
每個(gè)PS系列組的卷連接數(shù) | 每池最多512個(gè)/每個(gè)只包含一個(gè)刀片式陣列的組最多1024個(gè) | |||
主機(jī)協(xié)議 | 任何符合標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)網(wǎng)SCSI (iSCSI)啟動(dòng)程序。 | |||
支持的操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server?(含Hyper-V?) | |||
支持的RAID | RAID 5、RAID 6、RAID 10和RAID 50* | RAID 6加速 | ||
TCP網(wǎng)絡(luò)支持 | 符合IPv4、IPv6標(biāo)準(zhǔn)。通過USGv6認(rèn)證。 | |||
擴(kuò)展選項(xiàng) | 可在聯(lián)機(jī)狀態(tài)下與同一SAN組中的其他PS系列陣列配合使用。一個(gè)組中最多可容納兩個(gè)PS-M4110刀片式陣列,每個(gè)刀片式機(jī)箱中最多可容納四個(gè)刀片式陣列。此外,PS-M4110可在刀片式機(jī)箱外擴(kuò)展為傳統(tǒng)的PS系列陣列,在一個(gè)SAN組中容納最多十六個(gè)陣列。此外,PS和SC系列可在陣列之間提供通用管理和跨平臺(tái)復(fù)制功能,使PS系列客戶能夠根據(jù)自己的選擇向其環(huán)境中靈活地添加SC系列陣列。 | |||
電源 | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
功率: | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W |
電壓: | 12 V直流電 | 12 V直流電 | 12 V直流電 | 12 V直流電 |
最大輸入功率: | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W |
輸入電流: | 37.5 A | 37.5 A | 37.5 A | 37.5 A |
典型功耗: | 248.9 W | 261.0 W | 293.3 W | 230.4 W |
機(jī)箱 | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
重量: | 12.49千克(27.54磅) | 12.87千克(28.38磅) | 12.62千克(27.82磅) | 12.62千克(27.82磅) |
物理規(guī)格: | 半高雙寬刀片式存儲(chǔ) | |||
高: | 189毫米(7.44英寸) | 189毫米(7.44英寸) | 189毫米(7.44英寸) | 189毫米(7.44英寸) |
寬: | 102毫米(4.015英寸) | 102毫米(4.015英寸) | 102毫米(4.015英寸) | 102毫米(4.015英寸) |
深: | 515毫米(20.275英寸) | 515毫米(20.275英寸) | 515毫米(20.275英寸) | 515毫米(20.275英寸) |
相關(guān)項(xiàng)或其他組件 | PS-M4110E | PS-M4110X | PS-M4110XV | PS-M4110XS |
刀片機(jī)箱 | PowerEdge M1000e | |||
刀片式I/O模塊 | Dell Networking MXL 10/40 GbE刀片式交換機(jī)、PowerConnect M8024-k、M8428-k和10 Gb以太網(wǎng)直通k模塊(具有外部交換機(jī)) | |||
電源和風(fēng)扇 | 由Dell PowerEdge M1000e刀片機(jī)箱提供 | |||
機(jī)架支持 | 請(qǐng)參見Dell PowerEdge M1000e刀片機(jī)箱 |
可靠性